A Neogrid usa Cookies?
Sim. Conforme informado na seção 1.6 de nossa Política de Privacidade, utilizamos cookies para que os usuários tenham a melhor experiência possível em nosso website e sistemas Neogrid. Ao visitar e utilizar nosso site, blog e páginas relacionadas, você está concordando com a utilização de cookies e tecnologias semelhantes.
O seu consentimento aplica-se aos seguintes domínios: neogrid.com
O que são Cookies?
Um “Cookie” é um arquivo enviado pelo servidor da plataforma para o computador dos usuários, com a finalidade de identificar a máquina e obter dados de acesso, como páginas navegadas.
As informações coletadas de cookies são usadas, atualmente, para melhorar a funcionalidade dos sistemas Neogrid.
Os cookies também são úteis para permitir um login mais simplificado para usuários e para preservar informações entre sessões. Os cookies podem ser parte integrante da garantia de que as informações fornecidas aos usuários reflitam suas preferências e sejam mais relevantes para suas necessidades.
Controle de cookies
Você pode bloquear o uso de cookies através das configurações do seu navegador ou por meio do pop-up de cookies disponível em todas as páginas do nosso site neogrid.com no primeiro acesso.

Caso seja a partir do segundo acesso, você poder alterar as configurações na seção Que tipos de cookies a Neogrid utiliza e para que são utilizados? nesta página, em Mude o seu consentimento.

No entanto, o bloqueio de cookies pode afetar o acesso a algumas ou todas áreas do nosso site.
Que tipos de cookies a Neogrid utiliza e para que são utilizados?
Seu estado atual: Permitir todos.
Última atualização da declaração de cookies em 02/02/2024 pela Cookiebot:
Necessários (12)
Estes cookies são necessários para tornar o site útil, permitir funções essenciais, como a navegação, responder à solicitação de serviços e armazenar o estado de consentimento do cookie do usuário para o domínio atual. O site pode não funcionar corretamente sem estes cookies.
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
| __cf_bm | Hubspot | Pendente | 1 dia | HTTP Cookie |
| __cfruid | Hubspot | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare – Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | Session | HTTP Cookie |
| _cfuvid | Hubspot | Pendente | Session | HTTP Cookie |
| 1.gif | Cookiebot | Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. | Session | Pixel Tracker |
| bscookie | This cookie is used to identify the visitor through an application. This allows the visitor to login to a website through their LinkedIn application for example. | 1 ano | HTTP Cookie | |
| CONSENT | YouTube | Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. | 2 anos | HTTP Cookie |
| CookieConsent | Cookiebot | Stores the user’s cookie consent state for the current domain | 1 ano | HTTP Cookie |
| JSESSIONID | New Relic | Preserves users states across page requests. | Session | HTTP Cookie |
| li_gc | Stores the user’s cookie consent state for the current domain | 180 dias | HTTP Cookie | |
| rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | Persistent | HTML Local Storage | |
| rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | Session | HTML Local Storage | |
| sc_anonymous_id | widget.sndcdn.com | Used in context with the 3D-view-function on the website. | 10 anos | HTTP Cookie |
Preferências (8)
Os cookies de preferência selecionam que um site memoriza como informações que mudam ou comportamento ou aspira ao site, como o seu idioma preferido ou a região em que você encontra.
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
| lang | www.neogrid.com | The cookie determines the preferred language and country-setting of the visitor – This allows the website to show content most relevant to that region and language. | Persistent | HTML Local Storage |
| messagesUtk | Hubspot | Stores a unique ID string for each chat-box session. This allows the website-support to see previous issues and reconnect with the previous supporter. | 180 dias | HTTP Cookie |
| yt-remote-cast-installed | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário ao usar o vídeo do YouTube incorporado | Session | HTML Local Storage |
| yt-remote-connected-devices | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário ao usar o vídeo do YouTube incorporado | Persistent | HTML Local Storage |
| yt-remote-device-id | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário ao usar o vídeo do YouTube incorporado | Persistent | HTML Local Storage |
| yt-remote-fast-check-period | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário ao usar o vídeo do YouTube incorporado | Session | HTML Local Storage |
| yt-remote-session-app | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário ao usar o vídeo do YouTube incorporado | Session | HTML Local Storage |
| yt-remote-session-name | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário ao usar o vídeo do YouTube incorporado | Session | HTML Local Storage |
Estatísticas (25)
Os cookies de estatísticas podem usar os sites que entendem como os visitantes interagem com os sites, coletar e divulgar informações de forma anônima.
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
| __hssc | Hubspot | Identifies if the cookie data needs to be updated in the visitor’s browser. | 1 dia | HTTP Cookie |
| __hssrc | Hubspot | Used to recognise the visitor’s browser upon reentry on the website. | Session | HTTP Cookie |
| __hstc | Hubspot | Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. | 180 dias | HTTP Cookie |
| _clck | Microsoft | Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. | 1 ano | HTTP Cookie |
| _clsk | Microsoft | Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. | 1 dia | HTTP Cookie |
| _cltk | Microsoft | Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. | Session | HTML Local Storage |
| _ga [x3] | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 anos | HTTP Cookie | |
| _ga_# [x2] | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 anos | HTTP Cookie | |
| _gat [x2] | Used by Google Analytics to throttle request rate | 1 dia | HTTP Cookie | |
| _gd# | Amazon | Cookie de Analytics usado para distinguir os usuários. | Session | HTTP Cookie |
| _gid [x2] | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 dia | HTTP Cookie | |
| c.gif | Microsoft | Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. | Session | Pixel Tracker |
| CLID | Microsoft | Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. | 1 ano | HTTP Cookie |
| collect | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e o comportamento do visitante. Rastreia o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Session | Pixel Tracker | |
| hubspotutk | Hubspot | Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. | 180 dias | HTTP Cookie |
| number(#) | widget.sndcdn.com | Used to track user’s interaction with embedded content. | Session | HTML Local Storage |
| sentryReplaySession | embed-cdn.spotifycdn.com | Registers data on visitors’ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. | Session | HTML Local Storage |
| td | Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. | Session | Pixel Tracker | |
| YSC | YouTube | Registra uma identificação única para manter estatísticas de quais vídeos do YouTube o usuário viu. | Session | HTTP Cookie |
| yt-player-headers-readable | YouTube | Used to determine the optimal video quality based on the visitor’s device and network settings. | Persistent | HTML Local Storage |
Marketing (42)
Os cookies de marketing são utilizados para seguir os visitantes pelos sites. A intenção é exibir quem é relevante e apelativo para o usuário individual, logotipo, mais valores para editores e anunciantes independentes.
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
| __ptq.gif | Hubspot | Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel Tracker |
| __trf.src | Amazon | Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. | 1 ano | HTTP Cookie |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Usado pelo Facebook para entregar uma série de produtos de propaganda, como lances em tempo real de diferentes anunciantes. | 3 meses | HTTP Cookie |
| _gcl_au | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. | 3 meses | HTTP Cookie | |
| _rdtrk | RD Statior | Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. | 119 meses | HTTP Cookie |
| ads/ga-audiences | Usado pelo Google AdWords para engajar novamente visitantes que provavelmente serão convertidos em clientes com base no comportamento on-line do visitante em diferentes sites. | Session | Pixel Tracker | |
| AnalyticsSyncHistory | Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. | 30 dias | HTTP Cookie | |
| ANONCHK | Microsoft | Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. | 1 dia | HTTP Cookie |
| bcookie | Usado pelo serviço de rede social LinkedIn para rastrear o uso de serviços integrados. | 1 ano | HTTP Cookie | |
| HUBLYTICS_EVENTS_53 | Hubspot | Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. | Persistent | HTML Local Storage |
| IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar e relatar as ações do usuário do site após visualizar ou clicar em um dos anúncios com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao usuário. | 1 ano | HTTP Cookie | |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Session | HTTP Cookie |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | Persistent | HTML Local Storage |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | Persistent | HTML Local Storage |
| li_sugr | Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. | 3 meses | HTTP Cookie | |
| lidc | Usado pelo serviço de rede social LinkedIn para rastrear o uso de serviços integrados. | 1 dia | HTTP Cookie | |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Pendente | Persistent | IndexedDB |
| MR [x2] | Microsoft | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences. | 7 dias | HTTP Cookie |
| MUID [x2] | Microsoft | Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. | 1 ano | HTTP Cookie |
| nextId | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Session | HTTP Cookie |
| pagead/1p-user-list/# | Cookie de rastreamento para fins de publicidade direcionada | Session | Pixel Tracker | |
| pagead/landing | Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. | Session | Pixel Tracker | |
| rdtrk | Amazon | Used to assess user’s visits to the website, such as which pages have been visited or the frequency of visits. | 1 ano | HTTP Cookie |
| remote_sid | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | Session | HTTP Cookie |
| requests | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Session | HTTP Cookie |
| ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | Persistent | IndexedDB |
| SM | Microsoft | Registers a unique ID that identifies the user’s device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. | Session | HTTP Cookie |
| sp_landing | Spotify | Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content – This can serve statistics and marketing purposes. | 1 dia | HTTP Cookie |
| sp_t | Spotify | Used to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content – This can serve statistics and marketing purposes. | 1 ano | HTTP Cookie |
| SRM_B | Microsoft | Tracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services. | 1 ano | HTTP Cookie |
| test_cookie | Usado para verificar se o navegador do usuário suporta cookies. | 1 dia | HTTP Cookie | |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 1 dia | HTTP Cookie |
| UserMatchHistory | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences. | 30 dias | HTTP Cookie | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tenta estimar a largura de banda dos usuários em páginas com vídeos integrados do YouTube. | 180 dias | HTTP Cookie |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | YouTube | Stores the user’s cookie consent state for the current domain | 180 dias | HTTP Cookie |
| WIDGET::local::assignments | widget.sndcdn.com | Used by audio-platform SoundCloud to implement, measure and improve their embedded content/service on the website – The collection of data also includes visitors’ interaction with embedded content/service. This can be used for statistics or marketing purposes. | Persistent | HTML Local Storage |
| yt.innertube::nextId | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Persistent | HTML Local Storage |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video | Persistent | HTML Local Storage |
| YtIdbMeta#databases | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Persistent | IndexedDB |
| yt-remote-cast-available | YouTube | Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video | Session | HTML Local Storage |
Não classificados (2)
Estes cookies ainda estão no processo de classificação. Eles aparecerão em uma das seguintes categorias: Necessários, Preferências, Estatísticas e Marketing.
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
| lastNotificationViewedText | cdn.neurologic.com.br | Pendente | Persistent | HTML Local Storage |
| neuroleadUser | cdn.neurologic.com.br | Pendente | Persistent | HTML Local Storage |